IT-Market
New and refurbished server CPUs, GPUs and network hardware from Barleben, Germany
在售硬件 84
84 台有货
| 型号 | 库存 | ROI | 价格 | 查看报价 |
|---|---|---|---|---|
| 现货 | 1732 天 | $8,454 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1178 天 | $4,926 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1066 天 | $3,728 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2578 天 | $7,389 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1481 天 | $4,127 | 查看报价 → | |
| 现货 | 6627 天 | $18,306 | 查看报价 → | |
| 现货 | 425 天 | $1,132 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4421 天 | $11,516 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1951 天 | $4,660 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1454 天 | $3,462 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2485 天 | $5,392 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2031 天 | $4,394 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2627 天 | $5,459 | 查看报价 → | |
| 现货 | 255 天 | $493 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2658 天 | $4,860 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3369 天 | $5,858 | 查看报价 → | |
| 现货 | 5801 天 | $9,737 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1936 天 | $2,929 | 查看报价 → | |
| 现货 | 5154 天 | $7,562 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2117 天 | $3,062 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2504 天 | $3,462 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1905 天 | $2,530 | 查看报价 → | |
| 现货 | 897 天 | $1,185 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1402 天 | $1,797 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4380 天 | $5,594 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4322 天 | $5,359 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3358 天 | $3,462 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3298 天 | $3,328 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1148 天 | $1,132 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1083 天 | $1,039 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4104 天 | $3,861 | 查看报价 → | |
| 现货 | 5600 天 | $5,059 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2128 天 | $1,797 | 查看报价 → | |
| 现货 | 5683 天 | $4,527 | 查看报价 → | |
| 现货 | 7528 天 | $5,991 | 查看报价 → | |
| 现货 | 5950 天 | $4,726 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2957 天 | $2,243 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2915 天 | $2,197 | 查看报价 → | |
| 现货 | 269 天 | $186 | 查看报价 → | |
| 现货 | 388 天 | $266 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1351 天 | $839 | 查看报价 → | |
| 现货 | 11596 天 | $6,926 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1208 天 | $718 | 查看报价 → | |
| 现货 | 714 天 | $419 | 查看报价 → | |
| 现货 | 5018 天 | $2,929 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1205 天 | $666 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1252 天 | $626 | 查看报价 → | |
| 现货 | 924 天 | $453 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1419 天 | $686 | 查看报价 → | |
| 现货 | 994 天 | $446 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2338 天 | $1,038 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1532 天 | $652 | 查看报价 → | |
| 现货 | 7075 天 | $2,929 | 查看报价 → | |
| 现货 | 6452 天 | $2,563 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2286 天 | $905 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2870 天 | $1,098 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4092 天 | $1,565 | 查看报价 → | |
| 现货 | 629 天 | $226 | 查看报价 → | |
| 现货 | 691 天 | $224 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1524 天 | $493 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1034 天 | $320 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1980 天 | $566 | 查看报价 → | |
| 现货 | 5664 天 | $1,531 | 查看报价 → | |
| 现货 | 842 天 | $200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1164 天 | $266 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1476 天 | $320 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2286 天 | $493 | 查看报价 → | |
| 现货 | 736 天 | $153 | 查看报价 → | |
| 现货 | 11843 天 | $2,105 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3851 天 | $666 | 查看报价 → | |
| 现货 | 22309 天 | $3,195 | 查看报价 → | |
| 现货 | 35220 天 | $4,660 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1672 天 | $186 | 查看报价 → | |
| 现货 | 135911 天 | $12,520 | 查看报价 → | |
| 现货 | 315638 天 | $6,227 | 查看报价 → | |
| 现货 | 127647 天 | $1,398 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $5,763 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,731 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $799 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,864 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $8,678 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $10,651 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $7,323 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $7,992 | 查看报价 → |
简介
IT-Market is the online shop of Cybertrading GmbH, a German supplier of new and refurbished IT and network hardware: switches, routers, servers, firewalls and components such as AMD EPYC, Ryzen and Threadripper processors and NVIDIA data-centre and workstation GPUs. Most items are offered as new or refurbished variants with stock shown per variant. Prices are in EUR including German VAT (a net-price view is available), and it delivers across Europe and worldwide by shipping zone.