AMD EPYC 9454P
日收益$1.76
收入 / 天$2.01按今日 XMR 价格和难度计算
电费 / 天−$0.25每天 7.0 kWh · $0.0364/kWh
收入与电费 · 可挖 XMR
购买渠道 1
| 卖家 | 发货地 | 库存 | ROI | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
Datacomp
|
Slovakia | 现货 | 1222 天 | $2,146 1,907 EUR |
$2,146查看报价 → |
利润
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $2.01 | −$0.25 | $1.76 |
| 周 | $14.07 | −$1.77 | $12.30 |
| 月 | $60.29 | −$7.60 | $52.69 |
| 年 | $733.59 | −$92.47 | $641.12 |
各算法收益 1
1 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.0364/kWh
基准测试来源:xmrig。
规格参数
类似处理器
| 型号 | 算力 | 功耗 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 47.6 kH/s | 280 W | $1.84 | |
| 46.9 kH/s | 280 W | $1.80 | |
| 47.0 kH/s | 310 W | $1.78 | |
| 46.4 kH/s | 280 W | $1.78 | |
| 44.2 kH/s | 290 W | $1.68 | |
| 40.7 kH/s | 280 W | $1.54 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH