Miners

Mining calculators

Pick a coin for its profit calculator, network difficulty and the best miners for it.

CoinAlgorithm PriceDifficulty24h changeNetwork hashrate
Abelian ABEL Abelhash $0.093900 184 M +1.18% 2.36 PH/s
Aeternity AE CuckooCycle $0.006170 475 k +12.11% 2.68 kH/s
Aleo ALEO zkSNARK $0.038460 38.8 T -5.05% 1.44 TH/s
Alephium ALPH Blake3 $0.057570 2.47 P -11.14% 4.67 PH/s
Beam BEAM BeamHashIII $0.007220 2.73 M -5.68% 45.6 kH/s
Bellscoin BEL Scrypt $0.017607 34.1 M -8.28% 2.44 PH/s
Bitcoin BTC SHA-256 $84,638.76 141 T -0.00% 1.06 ZH/s
Bitcoin BLAKE2b BTCB2 Blake2B-Sia $494.18 6.27 B — 44.8 PH/s
Bitcoin Cash BCH SHA-256 $288.50 495 B +4.85% 4.43 EH/s
Bitcoin II BC2 SHA-256 $0.118170 2.74 B — 19.6 PH/s
Bitcoin SV BSV SHA-256 $18.74 32.1 B — 230 PH/s
Catcoin CAT Scrypt $0.050347 223 k +4.31% 1.47 TH/s
Conceal CCX CryptoNightGPU $0.003117 22.8 M +28.58% 184 kH/s
Conflux CFX Octopus $0.056030 221 B +0.09% 420 GH/s
Dagger (XDAG) XDAG RandomX $0.000672 69.6 M -2.86% 1.09 MH/s
Dash DASH X11 $53.24 114 M -12.06% 3.12 PH/s
Decred DCR BLAKE3 (Decred) $15.26 414 k -0.67% 5.92 TH/s
Dingocoin DINGO Scrypt $0.000021 30.2 M -2.50% 2.09 PH/s
Dogecoin DOGE Scrypt $0.083365 39.3 M +0.84% 2.68 PH/s
Dynex DNX DynexSolve $0.001041 235 M -5.93% 1.88 MH/s
Epic Cash EPIC ProgPow $0.799250 1.11 T -10.23% 18.6 GH/s
Ergo ERG Autolykos $0.307400 56.4 T -2.39% 459 GH/s
Ethereum Classic ETC EtHash $8.18 2.24 P -6.12% 167 TH/s
EthereumPoW ETHW EtHash $0.247100 37.3 T +0.65% 2.82 TH/s
Etica EGAZ EtHash $0.001002 414 B +26.33% 34.9 GH/s
Etica (RandomX) ETI RandomX $0.013780 498 M +13.52% 1.05 MH/s
Evrmore EVR EvrProgPow $0.000020 25.5 +25.27% 1.86 GH/s
Firo FIRO FiroPow $0.878600 431 +2.76% 12.9 GH/s
Fractal Bitcoin FB SHA-256 $0.389000 1.37 B +8.14% 135 PH/s
GoldCoin GLC Scrypt $0.000324 126 — 4.52 GH/s
Grin GRIN Cuckatoo32 $0.011560 210 k -6.84% 3.50 kH/s
Handshake HNS Handshake $0.004898 73.6 M -7.71% 498 TH/s
Iron Fish IRON FishHash $0.073700 12.5 T +0.93% 212 GH/s
Junkcoin JKC Scrypt $0.008995 11.3 M -0.83% 807 TH/s
Kadena KDA Kadena $0.011181 35.0 P +5.42% 23.4 PH/s
Karlsen KLS Karlsenhashv2 $0.000098 11.6 B -12.20% 11.6 GH/s
Kaspa KAS KHeavyHash $0.039300 8.78 M +3.86% 378 PH/s
Kerrigan KRGN Equihash $0.021447 0.00 — 276 kH/s
Komodo KMD Equihash $0.010740 4.29 M — 1.22 MH/s
LBRY Credits LBC Lbry $0.001662 22.1 B +40.77% 33.0 TH/s
Litecoin LTC Scrypt $62.12 87.7 M +0.00% 2.55 PH/s
Luckycoin LKY Scrypt $0.056302 22.7 M -5.82% 1.57 PH/s
Meowcoin MEWC MeowPow $0.000011 64.5 +30.61% 1.94 GH/s
MimbleWimbleCoin MWC Cuckatoo31 $12.99 582 k +1.87% 9.71 kH/s
Monero XMR RandomX $601.75 757 B -1.64% 6.15 GH/s
Neoxa NEOX KawPow $0.000118 98.1 -10.43% 7.02 GH/s
Nervos CKB CKB Eaglesong $0.001582 1.08 E +10.93% 106 PH/s
Neurai XNA KawPow $0.000031 476 +7.33% 34.1 GH/s
Nexa NEXA NexaPow $0.000001 68.8 k -1.16% 2.31 TH/s
OctaSpace OCTA EtHash $0.093940 16.4 T -1.24% 1.27 TH/s
Pearl PRL Pearl $2.16 41.6 M +1.56% 74.6 EH/s
Peercoin PPC SHA-256 $0.445301 4.41 B -1.03% 5.26 PH/s
Pepecoin PEP Scrypt $0.000083 30.4 M -6.98% 2.10 PH/s
Pirate Chain ARRR Equihash $0.248830 6.29 M +628,642,914.28% 21.0 kH/s
Quai Network QUAI KawPow $0.007545 529 B -17.57% 173 GH/s
Quantum Resistant Ledger QRL RandomX $1.22 8.45 B +11.58% 148 MH/s
Quantus QUANTUS QPoW $91.50 357 T -4.43% 24.4 TH/s
QuarkChain QKC EtHash $0.002443 125 B -26.84% 24.7 GH/s
Qubitcoin QTC Qhash $0.695700 4.45 P +1.04% 7.38 TH/s
Radiant RXD SHA512256d $0.000028 10.7 M -3.51% 150 TH/s
Ravencoin RVN KawPow $0.001486 7.87 k -5.48% 554 GH/s
Ryo RYO CryptoNightGPU $0.002997 88.2 M +11.81% 355 kH/s
Salvium SAL RandomX $0.001098 463 M +5.02% 3.86 MH/s
Sedra SDR KHeavyHash $0.000003 12.2 T — 24.4 TH/s
Siacoin SC Blake2B-Sia $0.000890 1.77 E +1.04% 2.95 PH/s
Stohn Coin SOH Scrypt $0.002449 11.4 k +29.48% 163 GH/s
Tari XTM SHA3x $0.001279 272 P -12.91% 490 TH/s
Vertcoin VTC Verthash $0.043166 24.9 +0.33% 690 MH/s
Xelis XEL Xelishashv3 $0.294000 232 M -17.12% 41.7 MH/s
Zano ZANO ProgPowZ $4.06 31.6 T +0.85% 264 GH/s
Zcash ZEC Equihash $1,332.95 289 M -1.76% 31.6 GH/s
Zephyr ZEPH RandomX $0.266100 4.05 B +0.21% 33.7 MH/s
eCash XEC SHA-256 $0.000007 5.94 B +2.63% 49.6 PH/s