CPU mining profitability
318 processors ranked by what they earn mining today, each on its most profitable coin at $0.0364/kWh. Set your own electricity price and everything recalculates.
#1 today Most profitable today
AMD EPYC 9575F$5.64profit / day · $0.0364/kWh
No sellers yetView processor →
| Model | Profit | Best coin | Hashrate | Power | Cores / threads | Release | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.64 / day | No vendor listed | ||||||
| $4.83 / day | $3,7861 offer → | ||||||
| $4.04 / day | $2,7772 offers → | ||||||
| $3.32 / day | No vendor listed | ||||||
| $3.23 / day | $3,6601 offer → | ||||||
| $3.20 / day | $13,7732 offers → | ||||||
| $3.08 / day | No vendor listed | ||||||
| $3.02 / day | $9,8191 offer → | ||||||
| $2.83 / day | $4,2911 offer → | ||||||
| $2.77 / day | $3,7861 offer → | ||||||
| $2.76 / day | $2,6501 offer → | ||||||
| $2.63 / day | No vendor listed | ||||||
| $2.41 / day | No vendor listed | ||||||
| $2.24 / day | No vendor listed | ||||||
| $2.11 / day | No vendor listed | ||||||
| $2.02 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.95 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.75 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.72 / day | $3,0291 offer → | ||||||
| $1.70 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.70 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.69 / day | $6751 offer → | ||||||
| $1.68 / day | $2,1461 offer → | ||||||
| $1.61 / day | $2,3981 offer → | ||||||
| $1.54 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.53 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.52 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.49 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.48 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.47 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.44 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.40 / day | $3,1552 offers → | ||||||
| $1.39 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.30 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.20 / day | $1,7041 offer → | ||||||
| $1.18 / day | Out of stockOut of stock1 offer → | ||||||
| $1.17 / day | $2,2512 offers → | ||||||
| $1.15 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.11 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $1.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.98 / day | $1,3882 offers → | ||||||
| $0.95 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.93 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.93 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.88 / day | $2,0191 offer → | ||||||
| $0.88 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.84 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.81 / day | $2251 offer → | ||||||
| $0.81 / day | $3941 offer → | ||||||
| $0.80 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.72 / day | $6953 offers → | ||||||
| $0.72 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.70 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.69 / day | $5534 offers → | ||||||
| $0.69 / day | $2252 offers → | ||||||
| $0.69 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.68 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.67 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.64 / day | $3662 offers → | ||||||
| $0.62 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.58 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.57 / day | $3251 offer → | ||||||
| $0.56 / day | $5604 offers → | ||||||
| $0.54 / day | $3523 offers → | ||||||
| $0.54 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.54 / day | $8091 offer → | ||||||
| $0.52 / day | $4194 offers → | ||||||
| $0.52 / day | $7573 offers → | ||||||
| $0.50 / day | $3673 offers → | ||||||
| $0.50 / day | $4845 offers → | ||||||
| $0.49 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.49 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.47 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.47 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.46 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.46 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.46 / day | $3644 offers → | ||||||
| $0.45 / day | $2575 offers → | ||||||
| $0.45 / day | $7572 offers → | ||||||
| $0.45 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.45 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.45 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.43 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.42 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.42 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.40 / day | $7351 offer → | ||||||
| $0.40 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.40 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.40 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.39 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.38 / day | $4373 offers → | ||||||
| $0.38 / day | $4363 offers → | ||||||
| $0.38 / day | $3164 offers → | ||||||
| $0.38 / day | $2244 offers → | ||||||
| $0.37 / day | $2402 offers → | ||||||
| $0.36 / day | $3144 offers → | ||||||
| $0.36 / day | $4043 offers → | ||||||
| $0.36 / day | $2353 offers → | ||||||
| $0.35 / day | $6294 offers → | ||||||
| $0.34 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.34 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.34 / day | $4735 offers → | ||||||
| $0.33 / day | $7013 offers → | ||||||
| $0.33 / day | $3813 offers → | ||||||
| $0.32 / day | $4863 offers → | ||||||
| $0.32 / day | $4163 offers → | ||||||
| $0.32 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.31 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.31 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.30 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.30 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.30 / day | $1921 offer → | ||||||
| $0.30 / day | $4322 offers → | ||||||
| $0.30 / day | $7041 offer → | ||||||
| $0.29 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.29 / day | $2055 offers → | ||||||
| $0.29 / day | $3943 offers → | ||||||
| $0.28 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.28 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.28 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.28 / day | $1732 offers → | ||||||
| $0.27 / day | $3713 offers → | ||||||
| $0.27 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.27 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.27 / day | $2204 offers → | ||||||
| $0.26 / day | $2913 offers → | ||||||
| $0.26 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.26 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | $1984 offers → | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | $3941 offer → | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | $8162 offers → | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.24 / day | $6632 offers → | ||||||
| $0.24 / day | $2073 offers → | ||||||
| $0.24 / day | $6071 offer → | ||||||
| $0.24 / day | $2914 offers → | ||||||
| $0.24 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.23 / day | $1463 offers → | ||||||
| $0.23 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.23 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.23 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.22 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.22 / day | $2911 offer → | ||||||
| $0.22 / day | $1632 offers → | ||||||
| $0.22 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.22 / day | $2803 offers → | ||||||
| $0.21 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.21 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.21 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.21 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.21 / day | $2504 offers → | ||||||
| $0.20 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.20 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.20 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.20 / day | $1132 offers → | ||||||
| $0.20 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.20 / day | $2973 offers → | ||||||
| $0.20 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.20 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.20 / day | $2244 offers → | ||||||
| $0.20 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.20 / day | $3562 offers → | ||||||
| $0.20 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.19 / day | $2873 offers → | ||||||
| $0.19 / day | $4222 offers → | ||||||
| $0.19 / day | $1294 offers → | ||||||
| $0.19 / day | $3042 offers → | ||||||
| $0.19 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.19 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.18 / day | $1723 offers → | ||||||
| $0.18 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.18 / day | $2,2722 offers → | ||||||
| $0.18 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.18 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.17 / day | $1342 offers → | ||||||
| $0.17 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.17 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.17 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.16 / day | $3483 offers → | ||||||
| $0.16 / day | $2191 offer → | ||||||
| $0.16 / day | $1563 offers → | ||||||
| $0.16 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.16 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.15 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.15 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.15 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.15 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.15 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.15 / day | $5503 offers → | ||||||
| $0.15 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.15 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.14 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.14 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.14 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.14 / day | $1663 offers → | ||||||
| $0.14 / day | $2022 offers → | ||||||
| $0.14 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.13 / day | $2443 offers → | ||||||
| $0.13 / day | $1003 offers → | ||||||
| $0.13 / day | $3963 offers → | ||||||
| $0.13 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.13 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.13 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.13 / day | $2802 offers → | ||||||
| $0.13 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.13 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.13 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.13 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.12 / day | $1113 offers → | ||||||
| $0.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.12 / day | $1563 offers → | ||||||
| $0.12 / day | $1683 offers → | ||||||
| $0.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.12 / day | $1874 offers → | ||||||
| $0.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.11 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.11 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.11 / day | $2801 offer → | ||||||
| $0.11 / day | $1814 offers → | ||||||
| $0.11 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.11 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.11 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.11 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.10 / day | $1961 offer → | ||||||
| $0.10 / day | $2243 offers → | ||||||
| $0.10 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.10 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.10 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.09 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.09 / day | $2193 offers → | ||||||
| $0.09 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.09 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.08 / day | $1221 offer → | ||||||
| $0.08 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.08 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.08 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.08 / day | $1491 offer → | ||||||
| $0.07 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.07 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.07 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.07 / day | $12,2022 offers → | ||||||
| $0.07 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.07 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.06 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.06 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.06 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.06 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.02 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.02 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.02 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.02 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.01 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.01 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.01 / day | $832 offers → | ||||||
| $0.01 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.01 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.01 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.01 / day | $1021 offer → | ||||||
| $0.01 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.00 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.00 / day | $6,3723 offers → | ||||||
| $0.00 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.01 / day | $731 offer → | ||||||
| −$0.01 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.01 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.02 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.06 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.09 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.11 / day | $1,3501 offer → | ||||||
| −$0.12 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.14 / day | $4,6142 offers → | ||||||
| −$0.20 / day | No vendor listed |
Hashrates and power draw come from public benchmarks collected in October 2026; profit uses live coin prices and network difficulty.