Intel CPUs for mining
129 processors ranked by what they earn mining today, each on its most profitable coin at $0.0364/kWh. Set your own electricity price and everything recalculates.
#1 today Most profitable today
Intel Core i9-13900K$0.46profit / day · $0.0364/kWh
No sellers yetView processor →
| Model | Profit | Best coin | Hashrate | Power | Cores / threads | Release | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.46 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.46 / day | $3644 offers → | ||||||
| $0.40 / day | $7351 offer → | ||||||
| $0.39 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.38 / day | $4373 offers → | ||||||
| $0.38 / day | $4363 offers → | ||||||
| $0.36 / day | $4043 offers → | ||||||
| $0.35 / day | $6294 offers → | ||||||
| $0.34 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.34 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.33 / day | $7013 offers → | ||||||
| $0.33 / day | $3813 offers → | ||||||
| $0.32 / day | $4863 offers → | ||||||
| $0.31 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.31 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.30 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.30 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.30 / day | $4322 offers → | ||||||
| $0.30 / day | $7041 offer → | ||||||
| $0.28 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.27 / day | $3713 offers → | ||||||
| $0.26 / day | $2913 offers → | ||||||
| $0.26 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | $3941 offer → | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | $8162 offers → | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.25 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.24 / day | $6632 offers → | ||||||
| $0.24 / day | $2073 offers → | ||||||
| $0.24 / day | $6071 offer → | ||||||
| $0.24 / day | $2914 offers → | ||||||
| $0.23 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.23 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.22 / day | $2911 offer → | ||||||
| $0.22 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.22 / day | $2803 offers → | ||||||
| $0.21 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.21 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.21 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.20 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.20 / day | $2973 offers → | ||||||
| $0.20 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.20 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.20 / day | $3562 offers → | ||||||
| $0.20 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.19 / day | $4222 offers → | ||||||
| $0.19 / day | $3042 offers → | ||||||
| $0.19 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.18 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.18 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.18 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.17 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.16 / day | $3483 offers → | ||||||
| $0.16 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.16 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.15 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.15 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.15 / day | $5503 offers → | ||||||
| $0.15 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.15 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.14 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.14 / day | $1663 offers → | ||||||
| $0.14 / day | $2022 offers → | ||||||
| $0.14 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.13 / day | $2443 offers → | ||||||
| $0.13 / day | $3963 offers → | ||||||
| $0.13 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.13 / day | $2802 offers → | ||||||
| $0.13 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.13 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.13 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.12 / day | $1113 offers → | ||||||
| $0.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.12 / day | $1563 offers → | ||||||
| $0.12 / day | $1683 offers → | ||||||
| $0.12 / day | $1874 offers → | ||||||
| $0.12 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.11 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.11 / day | $2801 offer → | ||||||
| $0.11 / day | $1814 offers → | ||||||
| $0.10 / day | $1961 offer → | ||||||
| $0.10 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.09 / day | $2193 offers → | ||||||
| $0.09 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.08 / day | $1221 offer → | ||||||
| $0.08 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.08 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.08 / day | $1491 offer → | ||||||
| $0.07 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.07 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.07 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.07 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.06 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.06 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.06 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.06 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.05 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.02 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.02 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.02 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.01 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.01 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.01 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.00 / day | No vendor listed | ||||||
| $0.00 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.01 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.02 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.03 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.04 / day | No vendor listed | ||||||
| −$0.05 / day | No vendor listed |
Hashrates and power draw come from public benchmarks collected in October 2026; profit uses live coin prices and network difficulty.