NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
Profitto giornaliero$5.62
Ricavo / giorno$5.77al prezzo e alla difficoltà di PRL di oggi
Elettricità / giorno−$0.154.1 kWh al giorno · $0.0364/kWh
Ricavi vs elettricità · Mina PRL
Dove acquistare 0
Nessun venditore offre ancora questo miner.
Profitto
| Ricavi | Elettricità | Profitto | |
|---|---|---|---|
| Giorno | $5.77 | −$0.15 | $5.62 |
| Settimana | $40.37 | −$1.05 | $39.32 |
| Mese | $173.00 | −$4.51 | $168.50 |
| Anno | $2,105 | −$54.84 | $2,050 |
Quanto rende su ogni algoritmo 32
32 algoritmi, ognuno sulla sua coin più redditizia, dal migliore · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Coin migliore | Hashrate | Potenza | Ricavo / giorno | Profitto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Migliore | PRL | 160 TH/s | $5.62 / giorno | ||
| QPoW | QUANTUS | 661 MH/s | $4.25 / giorno | ||
| Qhash | QTC | 2.45 GH/s | $1.41 / giorno | ||
| ProgPow | EPIC | 42.4 MH/s | $1.08 / giorno | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 20.5 GH/s | $0.64 / giorno | ||
| EvrProgPow | EVR | 42.7 MH/s | $0.62 / giorno | ||
| Octopus | CFX | 81.3 MH/s | $0.53 / giorno | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 48.9 MH/s | $0.52 / giorno | ||
| CryptoNightGPU | CCX | 7.20 kH/s | $0.47 / giorno | ||
| KawPow | QUAI | 45.1 MH/s | $0.35 / giorno | ||
| FishHash | IRON | 48.9 MH/s | $0.30 / giorno | ||
| ProgPowZ | ZANO | 42.4 MH/s | $0.28 / giorno | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.10 H/s | $0.28 / giorno | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.94 kH/s | $0.21 / giorno | ||
| CuckooCycle | AE | 8.30 H/s | $0.21 / giorno | ||
| BeamHashIII | BEAM | 52.4 H/s | $0.19 / giorno | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.13 H/s | $0.17 / giorno | ||
| Autolykos | ERG | 162 MH/s | $0.16 / giorno | ||
| NexaPow | NEXA | 167 MH/s | $0.03 / giorno | ||
| MeowPow | MEWC | 42.3 MH/s | −$0.01 / giorno | ||
| RandomX | XMR | 2.50 kH/s | −$0.04 / giorno | ||
| Equihash | ZEC | 1.10 kH/s | −$0.08 / giorno | ||
| EtHash | ETC | 74.0 MH/s | −$0.10 / giorno | ||
| DynexSolve | DNX | 8.10 kH/s | −$0.13 / giorno | ||
| Abelhash | ABEL | 74.0 MH/s | −$0.13 / giorno | ||
| SHA3x | XTM | 800 MH/s | −$0.14 / giorno | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.55 GH/s | −$0.15 / giorno | ||
| Eaglesong | CKB | 2.50 GH/s | −$0.15 / giorno | ||
| SHA512256d | RXD | 1.70 GH/s | −$0.16 / giorno | ||
| SHA-256 | BTC | 1.70 GH/s | −$0.16 / giorno | ||
| zkSNARK | ALEO | 790 kH/s | −$0.16 / giorno | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.20 / giorno |
Mina anche questi, per ora senza dati delle coin in tempo reale: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Fonti dei benchmark: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Specifiche
ProduttoreNVIDIA
ModelloNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
UscitaJan 2024
AlgoritmoPearl
Hashrate160 TH/s
Consumo172 W
Memoria16 GB
Informazioni su questo miner
La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super è una scheda video di NVIDIA con 16 GB di memoria. Mina 32 degli algoritmi che seguiamo; a $0.036/kWh rende di più su Pearl (PRL), circa $5.62 al giorno al netto dell'elettricità. Al momento nessun negozio lo offre su MinerPrices.
Schede video simili
| Modello | Hashrate | Potenza | Profitto |
|---|---|---|---|
| 171 TH/s | 169 W | $6.02 | |
| 159 TH/s | 257 W | $5.53 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.12 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.05 | |
| 141 TH/s | 221 W | $4.92 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.75 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH