NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
Lợi nhuận mỗi ngày$3.31
Thu nhập / ngày$3.42theo giá và độ khó PRL hôm nay
Điện / ngày−$0.102.8 kWh mỗi ngày · $0.0364/kWh
Thu nhập so với tiền điện · Đào PRL
Mua ở đâu 0
Chưa có người bán nào đăng máy đào này.
Lợi nhuận
| Thu nhập | Tiền điện | Lợi nhuận | |
|---|---|---|---|
| Ngày | $3.42 | −$0.10 | $3.31 |
| Tuần | $23.92 | −$0.72 | $23.20 |
| Tháng | $102.52 | −$3.09 | $99.43 |
| Năm | $1,247 | −$37.63 | $1,210 |
Thu nhập trên từng thuật toán 16
16 thuật toán, mỗi thuật toán trên coin có lời nhất, tốt nhất xếp trước · $0.0364/kWh
| Thuật toán | Coin tốt nhất | Hashrate | Công suất | Thu nhập / ngày | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Tốt nhất | PRL | 92.5 TH/s | $3.31 / ngày | ||
| QPoW | QUANTUS | 382 MH/s | $2.40 / ngày | ||
| Qhash | QTC | 1.26 GH/s | $0.75 / ngày | ||
| EvrProgPow | EVR | 19.3 MH/s | $0.30 / ngày | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 25.0 MH/s | $0.26 / ngày | ||
| Octopus | CFX | 36.3 MH/s | $0.23 / ngày | ||
| KawPow | QUAI | 19.8 MH/s | $0.16 / ngày | ||
| FishHash | IRON | 25.0 MH/s | $0.16 / ngày | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.77 kH/s | $0.10 / ngày | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.4 H/s | $0.10 / ngày | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.59 H/s | $0.08 / ngày | ||
| Autolykos | ERG | 69.1 MH/s | $0.06 / ngày | ||
| NexaPow | NEXA | 80.2 MH/s | $0.02 / ngày | ||
| EtHash | ETC | 38.4 MH/s | −$0.05 / ngày | ||
| SHA3x | XTM | 410 MH/s | −$0.06 / ngày | ||
| Abelhash | ABEL | 38.6 MH/s | −$0.06 / ngày |
Nguồn benchmark: hashrate.no.
Thông số kỹ thuật
Nhà sản xuấtNVIDIA
Mẫu máyNVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
Ra mắtJul 2023
Thuật toánPearl
Hashrate92.5 TH/s
Công suất tiêu thụ118 W
Bộ nhớ16 GB
Giới thiệu máy đào
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB là card đồ họa của NVIDIA với 16 GB bộ nhớ. Thiết bị đào được 16 thuật toán mà chúng tôi theo dõi; với giá điện $0.036/kWh, nó lời nhất khi đào Pearl (PRL), khoảng $3.31 mỗi ngày sau khi trừ tiền điện. Hiện chưa có cửa hàng nào bán máy này trên MinerPrices.
Card đồ họa tương tự
| Mẫu máy | Hashrate | Công suất | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| 118 TH/s | 129 W | $4.24 | |
| 90.0 TH/s | 130 W | $3.21 | |
| 89.0 TH/s | 94 W | $3.21 | |
| 75.4 TH/s | 117 W | $2.69 | |
| 74.0 TH/s | 110 W | $2.64 | |
| 72.0 TH/s | 116 W | $2.56 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM