MinerMart
ASIC miners from Calgary and Hong Kong stock, priced in Canadian dollars
Miners for sale 60
58 in stock
| Model | Availability | ROI | Price | View offer |
|---|---|---|---|---|
| In stock | 350 days | $15,742 | View offer → | |
| Pre-order | 256 days | $11,220 | View offer → | |
| Pre-order | 196 days | $6,719 | View offer → | |
| In stock | 363 days | $9,724 | View offer → | |
| In stock | 487 days | $9,132 | View offer → | |
| In stock | 774 days | $11,346 | View offer → | |
| In stock | 1063 days | $14,743 | View offer → | |
| In stock | 575 days | $6,439 | View offer → | |
| In stock | 732 days | $7,834 | View offer → | |
| Pre-order | 711 days | $7,603 | View offer → | |
| In stock | 726 days | $7,360 | View offer → | |
| In stock | 621 days | $5,823 | View offer → | |
| In stock | 490 days | $4,414 | View offer → | |
| In stock | 408 days | $3,256 | View offer → | |
| Pre-order | 1146 days | $8,535 | View offer → | |
| Pre-order | 403 days | $2,915 | View offer → | |
| In stock | 512 days | $3,290 | View offer → | |
| In stock | 322 days | $1,986 | View offer → | |
| In stock | 1161 days | $6,887 | View offer → | |
| In stock | 319 days | $1,835 | View offer → | |
| Pre-order | 735 days | $3,806 | View offer → | |
| In stock | 1265 days | $6,089 | View offer → | |
| Pre-order | 477 days | $2,289 | View offer → | |
| In stock | 458 days | $2,046 | View offer → | |
| In stock | 449 days | $1,917 | View offer → | |
| In stock | 411 days | $1,687 | View offer → | |
| In stock | 594 days | $2,345 | View offer → | |
| Pre-order | 2411 days | $9,189 | View offer → | |
| In stock | 974 days | $3,637 | View offer → | |
| In stock | 439 days | $1,624 | View offer → | |
| In stock | 970 days | $3,568 | View offer → | |
| In stock | 373 days | $1,358 | View offer → | |
| Pre-order | 686 days | $2,434 | View offer → | |
| In stock | 944 days | $3,319 | View offer → | |
| In stock | 949 days | $3,127 | View offer → | |
| Pre-order | 695 days | $2,193 | View offer → | |
| In stock | 403 days | $1,143 | View offer → | |
| In stock | 594 days | $1,663 | View offer → | |
| In stock | 707 days | $1,617 | View offer → | |
| In stock | 829 days | $1,859 | View offer → | |
| In stock | 306 days | $642 | View offer → | |
| In stock | 901 days | $1,857 | View offer → | |
| In stock | 675 days | $1,358 | View offer → | |
| Pre-order | 426 days | $704 | View offer → | |
| In stock | 1085 days | $1,691 | View offer → | |
| Pre-order | 2069 days | $2,638 | View offer → | |
| In stock | 1312 days | $1,582 | View offer → | |
| In stock | 507 days | $476 | View offer → | |
| In stock | 565 days | $438 | View offer → | |
| In stock | 1384 days | $1,056 | View offer → | |
| In stock | 646 days | $293 | View offer → | |
| In stock | 2289 days | $638 | View offer → | |
| Pre-order | 4935 days | $584 | View offer → | |
| In stock | 3602 days | $292 | View offer → | |
| In stock | Never | $133 | View offer → | |
| Pre-order | Never | $7,305 | View offer → | |
| In stock | Never | $146 | View offer → | |
| Pre-order | Never | $180 | View offer → | |
| Out of stock | 7511 days | $2,145 | View offer → | |
| Out of stock | 7868 days | $1,344 | View offer → |
About
MinerMart sells new, refurbished and used ASIC miners from Bitmain, MicroBT, Canaan, Bitdeer, ElphaPex, IceRiver, Jasminer and Fluminer, plus power supplies, parts and hydro cooling equipment. Prices are in Canadian dollars; stock is held in Calgary and in Hong Kong, with some batches sold as pre-orders. Orders ship by Canada Post and UPS within Canada and internationally, and the company also offers ASIC repair and hosting.