MinandoVoy
ASIC miners from Bitmain, MicroBT, IceRiver, Goldshell and more, sold from Spain
Miners for sale 83
83 in stock
| Model | Availability | ROI | Price | View offer |
|---|---|---|---|---|
| In stock | 212 days | $9,480 | View offer → | |
| In stock | 222 days | $7,632 | View offer → | |
| In stock | 1275 days | $36,478 | View offer → | |
| In stock | 358 days | $9,850 | View offer → | |
| Pre-order | 724 days | $13,602 | View offer → | |
| In stock | 826 days | $12,122 | View offer → | |
| In stock | 1245 days | $17,806 | View offer → | |
| In stock | 589 days | $8,339 | View offer → | |
| In stock | 1055 days | $12,368 | View offer → | |
| In stock | 570 days | $6,126 | View offer → | |
| In stock | 798 days | $8,551 | View offer → | |
| In stock | 732 days | $7,841 | View offer → | |
| In stock | 811 days | $8,234 | View offer → | |
| Pre-order | 1322 days | $13,236 | View offer → | |
| In stock | 820 days | $7,704 | View offer → | |
| In stock | 546 days | $4,919 | View offer → | |
| Pre-order | 2390 days | $21,490 | View offer → | |
| Pre-order | 2682 days | $22,240 | View offer → | |
| In stock | 433 days | $3,459 | View offer → | |
| In stock | 456 days | $3,599 | View offer → | |
| Pre-order | 1373 days | $10,242 | View offer → | |
| In stock | 407 days | $2,944 | View offer → | |
| In stock | 742 days | $5,041 | View offer → | |
| In stock | 411 days | $2,722 | View offer → | |
| In stock | 766 days | $4,925 | View offer → | |
| In stock | 1762 days | $10,521 | View offer → | |
| In stock | 1260 days | $7,510 | View offer → | |
| Pre-order | 2253 days | $12,564 | View offer → | |
| In stock | 2374 days | $12,528 | View offer → | |
| In stock | 209 days | $1,038 | View offer → | |
| In stock | 1401 days | $6,883 | View offer → | |
| In stock | 1657 days | $8,037 | View offer → | |
| Pre-order | 938 days | $4,519 | View offer → | |
| In stock | 342 days | $1,624 | View offer → | |
| In stock | 499 days | $2,362 | View offer → | |
| In stock | 476 days | $2,127 | View offer → | |
| In stock | 937 days | $4,029 | View offer → | |
| In stock | 463 days | $1,981 | View offer → | |
| In stock | 452 days | $1,858 | View offer → | |
| In stock | 541 days | $2,139 | View offer → | |
| In stock | 1498 days | $5,736 | View offer → | |
| In stock | 2170 days | $8,226 | View offer → | |
| In stock | 1865 days | $7,052 | View offer → | |
| In stock | 1040 days | $3,901 | View offer → | |
| In stock | 1043 days | $3,682 | View offer → | |
| In stock | 1014 days | $3,358 | View offer → | |
| In stock | 481 days | $1,558 | View offer → | |
| In stock | 835 days | $2,384 | View offer → | |
| In stock | 3197 days | $8,977 | View offer → | |
| In stock | 2352 days | $5,490 | View offer → | |
| In stock | 2259 days | $5,024 | View offer → | |
| In stock | 2059 days | $4,576 | View offer → | |
| Pre-order | 1600 days | $3,388 | View offer → | |
| In stock | 362 days | $760 | View offer → | |
| In stock | 776 days | $1,606 | View offer → | |
| In stock | 750 days | $1,518 | View offer → | |
| In stock | 864 days | $1,744 | View offer → | |
| In stock | 275 days | $456 | View offer → | |
| In stock | 1262 days | $1,970 | View offer → | |
| In stock | 544 days | $816 | View offer → | |
| In stock | 569 days | $837 | View offer → | |
| In stock | 1148 days | $1,657 | View offer → | |
| In stock | 593 days | $837 | View offer → | |
| Pre-order | 2755 days | $3,582 | View offer → | |
| In stock | 2264 days | $2,879 | View offer → | |
| In stock | 1336 days | $1,620 | View offer → | |
| In stock | 2829 days | $1,627 | View offer → | |
| In stock | 1824 days | $1,036 | View offer → | |
| In stock | 4640 days | $2,076 | View offer → | |
| In stock | 1161 days | $495 | View offer → | |
| In stock | 2552 days | $716 | View offer → | |
| In stock | 6968 days | $1,352 | View offer → | |
| In stock | 3348 days | $272 | View offer → | |
| In stock | Never | $252 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,077 | View offer → | |
| In stock | Never | $2,510 | View offer → | |
| In stock | Never | $3,525 | View offer → | |
| In stock | Never | $355 | View offer → | |
| In stock | Never | $531 | View offer → | |
| In stock | Never | $770 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,741 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,179 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,496 | View offer → |
Hosting locations 1
| Locations | Electricity | Capacity | Minimum order | Energy source | View offer |
|---|---|---|---|---|---|
Abu DhabiAbu Dhabi, United Arab EmiratesHosting at USD 0.075/kWh with 24/7 monitoring, on-site technicians and security. Slot booking EUR 80, one-off installation EUR 81.07, yearly administration fee 60, two months of electricity paid in advance plus a refundable one-month deposit; shipping to the site EUR 300. |
$0.075/kWh | — | — | — | View offer → |
About
MinandoVoy is a Spanish online shop for ASIC miners, operated by IMPULSACONS SLU in Alicante. Its catalogue covers Bitmain Antminer, MicroBT Whatsminer, Canaan Avalon, IceRiver, Goldshell, ElphaPex, VolcMiner, Bitdeer SealMiner, Fluminer and Jasminer machines, plus accessories and GPU rigs. Prices are in EUR and listed without VAT for business and international buyers; Spanish VAT is added at checkout for buyers in Spain. The company also offers hosting at a farm in Dubai and purchase financing.
Advantages
Wide ASIC catalogue across many brands and algorithms Prices shown ex VAT for businesses and international orders Miner hosting in Dubai Financing available at checkout 6 months of support after purchase