WoYou Miner
New, used and refurbished ASIC miners from a Hong Kong seller with offices in Shenzhen and Dubai
Miners for sale 225
225 in stock
| Model | Availability | ROI | Price | View offer |
|---|---|---|---|---|
| In stock | 104 days | $5,899 | View offer → | |
| In stock | 106 days | $4,500 | View offer → | |
| In stock | 80 days | $2,999 | View offer → | |
| In stock | 165 days | $5,668 | View offer → | |
| In stock | 134 days | $4,100 | View offer → | |
| In stock | 295 days | $8,500 | View offer → | |
| In stock | 970 days | $27,739 | View offer → | |
| In stock | 435 days | $11,951 | View offer → | |
| In stock | 317 days | $8,455 | View offer → | |
| In stock | 85 days | $2,199 | View offer → | |
| In stock | 262 days | $5,697 | View offer → | |
| In stock | 907 days | $19,030 | View offer → | |
| In stock | 429 days | $8,055 | View offer → | |
| In stock | 801 days | $14,464 | View offer → | |
| In stock | 238 days | $4,000 | View offer → | |
| In stock | 475 days | $6,976 | View offer → | |
| In stock | 541 days | $7,874 | View offer → | |
| In stock | 522 days | $6,822 | View offer → | |
| In stock | 815 days | $9,550 | View offer → | |
| In stock | 382 days | $4,475 | View offer → | |
| Pre-order | 600 days | $6,990 | View offer → | |
| In stock | 550 days | $6,160 | View offer → | |
| In stock | 673 days | $7,212 | View offer → | |
| In stock | 598 days | $6,400 | View offer → | |
| In stock | 663 days | $6,866 | View offer → | |
| In stock | 419 days | $4,249 | View offer → | |
| In stock | 919 days | $9,199 | View offer → | |
| In stock | 698 days | $6,960 | View offer → | |
| In stock | 155 days | $1,500 | View offer → | |
| In stock | 408 days | $3,829 | View offer → | |
| In stock | 613 days | $5,755 | View offer → | |
| In stock | 377 days | $3,398 | View offer → | |
| In stock | 986 days | $8,864 | View offer → | |
| In stock | 883 days | $7,494 | View offer → | |
| In stock | 580 days | $4,875 | View offer → | |
| In stock | 407 days | $3,209 | View offer → | |
| In stock | 603 days | $4,525 | View offer → | |
| In stock | 685 days | $5,105 | View offer → | |
| In stock | 462 days | $3,138 | View offer → | |
| In stock | 300 days | $1,999 | View offer → | |
| In stock | 332 days | $2,200 | View offer → | |
| In stock | 636 days | $4,193 | View offer → | |
| In stock | 369 days | $2,399 | View offer → | |
| In stock | 406 days | $2,618 | View offer → | |
| In stock | 696 days | $4,490 | View offer → | |
| In stock | 453 days | $2,910 | View offer → | |
| In stock | 234 days | $1,457 | View offer → | |
| In stock | 241 days | $1,485 | View offer → | |
| In stock | 717 days | $4,280 | View offer → | |
| In stock | 258 days | $1,485 | View offer → | |
| In stock | 1300 days | $7,250 | View offer → | |
| In stock | 731 days | $3,999 | View offer → | |
| In stock | 332 days | $1,808 | View offer → | |
| In stock | 1933 days | $10,400 | View offer → | |
| In stock | 277 days | $1,485 | View offer → | |
| In stock | 374 days | $1,999 | View offer → | |
| In stock | 215 days | $1,149 | View offer → | |
| In stock | 377 days | $1,999 | View offer → | |
| In stock | 1550 days | $8,180 | View offer → | |
| Pre-order | 305 days | $1,598 | View offer → | |
| In stock | 625 days | $3,243 | View offer → | |
| In stock | 276 days | $1,376 | View offer → | |
| In stock | 476 days | $2,358 | View offer → | |
| Pre-order | 1219 days | $5,990 | View offer → | |
| In stock | 1647 days | $7,990 | View offer → | |
| In stock | 1053 days | $5,088 | View offer → | |
| In stock | 1199 days | $5,774 | View offer → | |
| In stock | 628 days | $2,995 | View offer → | |
| In stock | 470 days | $2,225 | View offer → | |
| In stock | 795 days | $3,629 | View offer → | |
| In stock | 394 days | $1,760 | View offer → | |
| In stock | 1244 days | $5,478 | View offer → | |
| In stock | 456 days | $1,999 | View offer → | |
| In stock | 930 days | $3,999 | View offer → | |
| In stock | 403 days | $1,724 | View offer → | |
| In stock | 447 days | $1,875 | View offer → | |
| In stock | 353 days | $1,450 | View offer → | |
| In stock | 184 days | $735 | View offer → | |
| In stock | 658 days | $2,600 | View offer → | |
| In stock | 2089 days | $7,998 | View offer → | |
| In stock | 1237 days | $4,687 | View offer → | |
| In stock | 1613 days | $6,100 | View offer → | |
| In stock | 800 days | $3,000 | View offer → | |
| In stock | 320 days | $1,185 | View offer → | |
| In stock | 812 days | $3,000 | View offer → | |
| In stock | 302 days | $1,100 | View offer → | |
| In stock | 406 days | $1,460 | View offer → | |
| In stock | 867 days | $3,060 | View offer → | |
| In stock | 786 days | $2,699 | View offer → | |
| In stock | 699 days | $2,328 | View offer → | |
| In stock | 906 days | $3,000 | View offer → | |
| In stock | 702 days | $2,275 | View offer → | |
| In stock | 968 days | $3,135 | View offer → | |
| In stock | 266 days | $859 | View offer → | |
| In stock | 363 days | $1,170 | View offer → | |
| In stock | 482 days | $1,540 | View offer → | |
| In stock | 2510 days | $7,990 | View offer → | |
| In stock | 2024 days | $5,999 | View offer → | |
| In stock | 893 days | $2,548 | View offer → | |
| In stock | 1781 days | $5,000 | View offer → | |
| In stock | 643 days | $1,802 | View offer → | |
| In stock | 4042 days | $9,850 | View offer → | |
| Pre-order | 1692 days | $3,950 | View offer → | |
| In stock | 825 days | $1,899 | View offer → | |
| In stock | 779 days | $1,750 | View offer → | |
| In stock | 584 days | $1,299 | View offer → | |
| In stock | 2699 days | $5,999 | View offer → | |
| In stock | 897 days | $1,899 | View offer → | |
| In stock | 217 days | $455 | View offer → | |
| In stock | 473 days | $980 | View offer → | |
| In stock | 377 days | $760 | View offer → | |
| In stock | 1010 days | $1,999 | View offer → | |
| In stock | 379 days | $627 | View offer → | |
| In stock | 1204 days | $1,880 | View offer → | |
| In stock | 1029 days | $1,589 | View offer → | |
| In stock | 816 days | $1,239 | View offer → | |
| In stock | 1843 days | $2,799 | View offer → | |
| In stock | 529 days | $793 | View offer → | |
| In stock | 782 days | $1,150 | View offer → | |
| In stock | 1372 days | $1,980 | View offer → | |
| In stock | 491 days | $699 | View offer → | |
| In stock | 4194 days | $5,888 | View offer → | |
| In stock | 2769 days | $3,600 | View offer → | |
| In stock | 583 days | $725 | View offer → | |
| In stock | 2022 days | $2,450 | View offer → | |
| Pre-order | 1159 days | $1,098 | View offer → | |
| In stock | 584 days | $549 | View offer → | |
| In stock | 369 days | $329 | View offer → | |
| In stock | 702 days | $580 | View offer → | |
| In stock | 361 days | $297 | View offer → | |
| In stock | 2486 days | $1,949 | View offer → | |
| In stock | 412 days | $320 | View offer → | |
| In stock | 1488 days | $1,149 | View offer → | |
| In stock | 6095 days | $4,600 | View offer → | |
| In stock | 1209 days | $899 | View offer → | |
| In stock | 1627 days | $1,098 | View offer → | |
| In stock | 1773 days | $1,020 | View offer → | |
| In stock | 1986 days | $1,128 | View offer → | |
| In stock | 1643 days | $836 | View offer → | |
| In stock | 765 days | $380 | View offer → | |
| In stock | 853 days | $389 | View offer → | |
| In stock | 1749 days | $796 | View offer → | |
| In stock | 2233 days | $999 | View offer → | |
| In stock | 1831 days | $780 | View offer → | |
| In stock | 3564 days | $1,049 | View offer → | |
| In stock | 8178 days | $2,330 | View offer → | |
| In stock | 2689 days | $755 | View offer → | |
| In stock | 2161 days | $599 | View offer → | |
| In stock | 3420 days | $700 | View offer → | |
| In stock | 2014 days | $392 | View offer → | |
| In stock | 3711 days | $720 | View offer → | |
| In stock | 1907 days | $346 | View offer → | |
| In stock | 8512 days | $1,449 | View offer → | |
| In stock | 3798 days | $599 | View offer → | |
| In stock | 4941 days | $648 | View offer → | |
| In stock | 2599 days | $299 | View offer → | |
| In stock | 2487 days | $276 | View offer → | |
| In stock | 2322 days | $245 | View offer → | |
| In stock | 2619 days | $246 | View offer → | |
| In stock | 3183 days | $299 | View offer → | |
| In stock | 3680 days | $299 | View offer → | |
| In stock | 2042 days | $154 | View offer → | |
| In stock | 5012 days | $245 | View offer → | |
| In stock | 8795 days | $299 | View offer → | |
| In stock | 9194 days | $299 | View offer → | |
| In stock | 5345 days | $160 | View offer → | |
| In stock | 171493 days | $4,899 | View offer → | |
| In stock | 4423 days | $111 | View offer → | |
| In stock | 8345 days | $139 | View offer → | |
| In stock | Never | $220 | View offer → | |
| In stock | Never | $69 | View offer → | |
| In stock | Never | $569 | View offer → | |
| In stock | Never | $378 | View offer → | |
| In stock | Never | $299 | View offer → | |
| In stock | Never | $750 | View offer → | |
| In stock | Never | $515 | View offer → | |
| In stock | Never | $9,239 | View offer → | |
| In stock | Never | $665 | View offer → | |
| In stock | Never | $2,399 | View offer → | |
| In stock | Never | $599 | View offer → | |
| In stock | Never | $480 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,499 | View offer → | |
| In stock | Never | $550 | View offer → | |
| In stock | Never | $529 | View offer → | |
| In stock | Never | $469 | View offer → | |
| In stock | Never | $659 | View offer → | |
| In stock | Never | $2,280 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,050 | View offer → | |
| In stock | Never | $319 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,079 | View offer → | |
| In stock | Never | $639 | View offer → | |
| In stock | Never | $5,149 | View offer → | |
| In stock | Never | $329 | View offer → | |
| In stock | Never | $569 | View offer → | |
| In stock | Never | $490 | View offer → | |
| In stock | Never | $689 | View offer → | |
| In stock | Never | $100 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,666 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,650 | View offer → | |
| In stock | Never | $339 | View offer → | |
| In stock | Never | $2,449 | View offer → | |
| In stock | Never | $599 | View offer → | |
| In stock | Never | $3,849 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,099 | View offer → | |
| In stock | Never | $2,066 | View offer → | |
| In stock | Never | $4,490 | View offer → | |
| In stock | Never | $998 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,899 | View offer → | |
| In stock | Never | $799 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,999 | View offer → | |
| In stock | Never | $5,999 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,989 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,389 | View offer → | |
| In stock | Never | $2,170 | View offer → | |
| In stock | Never | $2,699 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,380 | View offer → | |
| In stock | Never | $2,100 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,299 | View offer → | |
| In stock | Never | $3,038 | View offer → | |
| In stock | Never | $3,599 | View offer → | |
| In stock | Never | $2,799 | View offer → | |
| In stock | Never | $3,799 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,999 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,099 | View offer → | |
| In stock | Never | $1,829 | View offer → |
Hosting locations 2
| Locations | Electricity | Capacity | Minimum order | Energy source | View offer |
|---|---|---|---|---|---|
USAUnited StatesOwn mining farm hosting buy-and-host miners from USD 0.062/kWh with tiered pricing (lower with more miners). Plan prices include customs, shipping and operation; 95% uptime guaranteed; optional extended warranty USD 79/year; pay 20/30/50% over three months. |
$0.062/kWh | — | — | — | View offer → |
UAEUnited Arab EmiratesOwn mining farm hosting buy-and-host miners from USD 0.062/kWh with tiered pricing (lower with more miners). Plan prices include customs, shipping and operation; 95% uptime guaranteed; optional extended warranty USD 79/year; pay 20/30/50% over three months. |
$0.062/kWh | — | — | — | View offer → |
About
WoYou Miner sells new and refurbished ASIC miners from Bitmain (Antminer), MicroBT (Whatsminer), Canaan (Avalon), IceRiver, Goldshell, Bitdeer, ElphaPex, VolcMiner and other brands, plus parts and air- and liquid-cooled miner containers. Prices are in USD, with many models offered both in stock and as batch pre-orders. The company also runs its own mining farms in the United States and the UAE and offers hosting.
Advantages
New, used and refurbished miners In-stock units and batch pre-orders listed per model Offices in Shenzhen, Hong Kong and Dubai Hosting at its own farms in the US and the UAE